定期存款
ICICI Bank的定期存款是您用來投資剩餘資金的好方法,可為您在存款期內賺取穩定的回報。
利率有效期为2023年01月23日至2023年01月27日
- 港元
存款期 | 费率 |
1 個月 | 2.75% |
2 個月 | 3.10% |
3 個月 | 3.35% |
6 個月 | 3.90% |
9 個月 | 4.10% |
12 個月 | 4.40% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 3.10% |
3 個月 | 3.35% |
6 個月 | 3.90% |
9 個月 | 4.10% |
12 個月 | 4.40% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 3.90% |
9 個月 | 4.10% |
12 個月 | 4.40% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 4.40% |
存款期 | 费率 |
24 個月 | NA |
36 個月 | NA |
- 美元
存款期 | 费率 |
1 個月 | 4.15% |
2 個月 | 4.30% |
3 個月 | 4.45% |
6 個月 | 4.75% |
9 個月 | 4.75% |
12 個月 | 5.00% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 4.30% |
3 個月 | 4.45% |
6 個月 | 4.75% |
9 個月 | 4.75% |
12 個月 | 5.00% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 4.75% |
9 個月 | 4.75% |
12 個月 | 5.00% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 5.00% |
存款期 | 费率 |
24 個月 | NA |
36 個月 | NA |
- 人民幣
存款期 | 费率 |
1 個月 | 0.50% |
2 個月 | 0.50% |
3 個月 | 1.20% |
6 個月 | 1.50% |
9 個月 | 1.50% |
12 個月 | 1.50% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 0.50% |
3 個月 | 1.20% |
6 個月 | 1.50% |
9 個月 | 1.50% |
12 個月 | 1.50% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 1.50% |
9 個月 | 1.50% |
12 個月 | 1.50% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 1.50% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 1.50% |