定期存款
ICICI Bank的定期存款是您用來投資剩餘資金的好方法,可為您在存款期內賺取穩定的回報。
利率生效自 Apr 23, 2025
- 港元
存款期 | 费率 |
1 個月 | 2.85% |
2 個月 | 3.10% |
3 個月 | 3.35% |
6 個月 | 3.35% |
9 個月 | 3.25% |
12 個月 | 3.15% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 3.10% |
3 個月 | 3.35% |
6 個月 | 3.35% |
9 個月 | 3.25% |
12 個月 | 3.15% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 3.35% |
9 個月 | 3.25% |
12 個月 | 3.15% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 3.15% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- 美元
存款期 | 费率 |
1 個月 | 4.10% |
2 個月 | 4.20% |
3 個月 | 4.25% |
6 個月 | 4.25% |
9 個月 | 4.05% |
12 個月 | 4.00% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 4.20% |
3 個月 | 4.25% |
6 個月 | 4.25% |
9 個月 | 4.05% |
12 個月 | 4.00% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 4.25% |
9 個月 | 4.05% |
12 個月 | 4.00% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 4.00% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- 人民幣
存款期 | 费率 |
1 個月 | 0.75% |
2 個月 | 1.00% |
3 個月 | 1.25% |
6 個月 | 1.30% |
9 個月 | 1.25% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 1.00% |
3 個月 | 1.25% |
6 個月 | 1.30% |
9 個月 | 1.25% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 1.30% |
9 個月 | 1.25% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
EUR
存款期 | 费率 |
1 個月 | 1.35% |
2 個月 | 1.65% |
3 個月 | 1.75% |
6 個月 | 1.75% |
9 個月 | 1.55% |
12 個月 | 1.50% |
15 個月 | 0.95% |
18 個月 | 0.75% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 1.65% |
3 個月 | 1.75% |
6 個月 | 1.75% |
9 個月 | 1.55% |
12 個月 | 1.50% |
15 個月 | 0.95% |
18 個月 | 0.75% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 1.75% |
9 個月 | 1.55% |
12 個月 | 1.50% |
15 個月 | 0.95% |
18 個月 | 0.75% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 1.50% |
15 個月 | 0.95% |
18 個月 | 0.75% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 0.95% |
18 個月 | 0.75% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
GBP
存款期 | 费率 |
1 個月 | 3.75% |
2 個月 | 3.80% |
3 個月 | 3.90% |
6 個月 | 3.90% |
9 個月 | 3.70% |
12 個月 | 3.65% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 3.80% |
3 個月 | 3.90% |
6 個月 | 3.90% |
9 個月 | 3.70% |
12 個月 | 3.65% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 3.90% |
9 個月 | 3.70% |
12 個月 | 3.65% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 3.65% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |