利率
利率有效期为2023年01月30日至2023年02月03日
請點擊下列貨幣,了解相關的現行適用利率。
- 港元
存款期 | 费率 |
1 周 | 2.40% |
2 周 | 2.70% |
1 個月 | 2.75% |
2 個月 | 3.10% |
3 個月 | 3.35% |
6 個月 | 3.90% |
9 個月 | 4.10% |
12 個月 | 4.40% |
存款期 | 费率 |
1 個月 | 2.75% |
2 個月 | 3.10% |
3 個月 | 3.35% |
6 個月 | 3.90% |
9 個月 | 4.10% |
12 個月 | 4.40% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 3.90% |
9 個月 | 4.10% |
12 個月 | 4.40% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 4.40% |
存款期 | 费率 |
24 個月 | NA |
36 個月 | NA |
- 美元
存款期 | 费率 |
1 周 | 4.00% |
2 周 | 4.05% |
1 個月 | 4.15% |
2 個月 | 4.30% |
3 個月 | 4.45% |
6 個月 | 4.75% |
9 個月 | 4.75% |
12 個月 | 5.00% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 4.30% |
3 個月 | 4.45% |
6 個月 | 4.75% |
9 個月 | 4.75% |
12 個月 | 5.00% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 4.75% |
9 個月 | 4.75% |
12 個月 | 5.00% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 5.00% |
存款期 | 费率 |
24 個月 | NA |
36 個月 | NA |
- 人民幣
存款期 | 费率 |
1 個月 | 0.50% |
2 個月 | 0.50% |
3 個月 | 1.20% |
6 個月 | 1.50% |
9 個月 | 1.50% |
12 個月 | 1.50% |
以上利率適用於定期存款金額為二百萬美元以下或等值之其他貨幣。如定期存款金額為二百萬美元以上或等值之其他貨幣,請致電(852) 2234 2651與客戶服務主任聯絡。
所有利率均為年利率。此等利率只供參考,ICICI Bank香港分行可隨時予以更改而毋須 另行通知。實際利率為開戶時之適用利率,並可能受其他條款及細則約束。