利率
利率生效自 Oct 14, 2024
請點擊下列貨幣,了解相關的現行適用利率。
- 港元
存款期 | 费率 |
1 周 | 2.75% |
2 周 | 3.00% |
1 個月 | 3.40% |
2 個月 | 3.45% |
3 個月 | 3.45% |
6 個月 | 3.25% |
9 個月 | 3.00% |
12 個月 | 2.95% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
1 個月 | 3.40% |
2 個月 | 3.45% |
3 個月 | 3.45% |
6 個月 | 3.25% |
9 個月 | 3.00% |
12 個月 | 2.95% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 3.25% |
9 個月 | 3.00% |
12 個月 | 2.95% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 2.95% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- 美元
存款期 | 费率 |
1 周 | 4.50% |
2 周 | 4.50% |
1 個月 | 4.75% |
2 個月 | 4.65% |
3 個月 | 4.55% |
6 個月 | 4.30% |
9 個月 | 4.05% |
12 個月 | 3.90% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
1 個月 | 4.75% |
2 個月 | 4.65% |
3 個月 | 4.55% |
6 個月 | 4.30% |
9 個月 | 4.05% |
12 個月 | 3.90% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 4.30% |
9 個月 | 4.05% |
12 個月 | 3.90% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 3.90% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- 人民幣
存款期 | 费率 |
1 周 | 0.25% |
2 周 | 0.25% |
1 個月 | 0.65% |
2 個月 | 0.95% |
3 個月 | 1.35% |
6 個月 | 1.40% |
9 個月 | 1.25% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
1 個月 | 0.65% |
2 個月 | 0.95% |
3 個月 | 1.35% |
6 個月 | 1.40% |
9 個月 | 1.25% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 1.40% |
9 個月 | 1.25% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.50% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- EUR
存款期 | 费率 |
1 周 | 2.50% |
2 周 | 2.50% |
1 個月 | 2.85% |
2 個月 | 2.95% |
3 個月 | 2.70% |
6 個月 | 2.50% |
9 個月 | 2.20% |
12 個月 | 2.05% |
15 個月 | 1.40% |
18 個月 | 1.00% |
存款期 | 费率 |
1 個月 | 2.85% |
2 個月 | 2.95% |
3 個月 | 2.70% |
6 個月 | 2.50% |
9 個月 | 2.20% |
12 個月 | 2.05% |
15 個月 | 1.40% |
18 個月 | 1.00% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 2.50% |
9 個月 | 2.20% |
12 個月 | 2.05% |
15 個月 | 1.40% |
18 個月 | 1.00% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 2.05% |
15 個月 | 1.40% |
18 個月 | 1.00% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 1.40% |
18 個月 | 1.00% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- GBP
存款期 | 费率 |
1 周 | 4.00% |
2 周 | 4.00% |
1 個月 | 4.50% |
2 個月 | 4.45% |
3 個月 | 4.35% |
6 個月 | 4.15% |
9 個月 | 3.95% |
12 個月 | 3.85% |
15 個月 | 2.90% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
1 個月 | 4.50% |
2 個月 | 4.45% |
3 個月 | 4.35% |
6 個月 | 4.15% |
9 個月 | 3.95% |
12 個月 | 3.85% |
15 個月 | 2.90% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 4.15% |
9 個月 | 3.95% |
12 個月 | 3.85% |
15 個月 | 2.90% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 3.85% |
15 個月 | 2.90% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 2.90% |
18 個月 | 2.50% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
以上利率適用於定期存款金額為二百萬美元以下或等值之其他貨幣。如定期存款金額為二百萬美元以上或等值之其他貨幣,請致電(852) 2234 2651與客戶服務主任聯絡。
所有利率均為年利率。此等利率只供參考,ICICI Bank香港分行可隨時予以更改而毋須 另行通知。實際利率為開戶時之適用利率,並可能受其他條款及細則約束。