定期存款
ICICI Bank的定期存款是您用來投資剩餘資金的好方法,可為您在存款期內賺取穩定的回報。
利率有效期为2023年09月25日至2023年09月29日
- 港元
存款期 | 费率 |
1 個月 | 2.55% |
2 個月 | 2.60% |
3 個月 | 3.95% |
6 個月 | 4.00% |
9 個月 | 4.00% |
12 個月 | 4.05% |
15 個月 | 2.55% |
18 個月 | 2.55% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 2.60% |
3 個月 | 3.95% |
6 個月 | 4.00% |
9 個月 | 4.00% |
12 個月 | 4.05% |
15 個月 | 2.55% |
18 個月 | 2.55% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 4.00% |
9 個月 | 4.00% |
12 個月 | 4.05% |
15 個月 | 2.55% |
18 個月 | 2.55% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 4.05% |
15 個月 | 2.55% |
18 個月 | 2.55% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 2.55% |
18 個月 | 2.55% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- 美元
存款期 | 费率 |
1 個月 | 4.85% |
2 個月 | 4.85% |
3 個月 | 4.95% |
6 個月 | 4.95% |
9 個月 | 4.75% |
12 個月 | 4.75% |
15 個月 | 4.00% |
18 個月 | 3.50% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 4.85% |
3 個月 | 4.95% |
6 個月 | 4.95% |
9 個月 | 4.75% |
12 個月 | 4.75% |
15 個月 | 4.00% |
18 個月 | 3.50% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 4.95% |
9 個月 | 4.75% |
12 個月 | 4.75% |
15 個月 | 4.00% |
18 個月 | 3.50% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 4.75% |
15 個月 | 4.00% |
18 個月 | 3.50% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 4.00% |
18 個月 | 3.50% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- 人民幣
存款期 | 费率 |
1 個月 | 1.45% |
2 個月 | 1.65% |
3 個月 | 1.65% |
6 個月 | 1.75% |
9 個月 | 1.75% |
12 個月 | 1.75% |
15 個月 | 1.10% |
18 個月 | 1.10% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 1.65% |
3 個月 | 1.65% |
6 個月 | 1.75% |
9 個月 | 1.75% |
12 個月 | 1.75% |
15 個月 | 1.10% |
18 個月 | 1.10% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 1.75% |
9 個月 | 1.75% |
12 個月 | 1.75% |
15 個月 | 1.10% |
18 個月 | 1.10% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 1.75% |
15 個月 | 1.10% |
18 個月 | 1.10% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 1.10% |
18 個月 | 1.10% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
EUR
存款期 | 费率 |
1 個月 | 3.00% |
2 個月 | 3.00% |
3 個月 | 3.10% |
6 個月 | 2.95% |
9 個月 | 2.75% |
12 個月 | 2.55% |
15 個月 | 1.50% |
18 個月 | 1.50% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 3.00% |
3 個月 | 3.10% |
6 個月 | 2.95% |
9 個月 | 2.75% |
12 個月 | 2.55% |
15 個月 | 1.50% |
18 個月 | 1.50% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 2.95% |
9 個月 | 2.75% |
12 個月 | 2.55% |
15 個月 | 1.50% |
18 個月 | 1.50% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 2.55% |
15 個月 | 1.50% |
18 個月 | 1.50% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 1.50% |
18 個月 | 1.50% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
GBP
存款期 | 费率 |
1 個月 | 4.40% |
2 個月 | 4.40% |
3 個月 | 4.50% |
6 個月 | 4.45% |
9 個月 | 4.40% |
12 個月 | 4.30% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.10% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 4.40% |
3 個月 | 4.50% |
6 個月 | 4.45% |
9 個月 | 4.40% |
12 個月 | 4.30% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.10% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 4.45% |
9 個月 | 4.40% |
12 個月 | 4.30% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.10% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 4.30% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.10% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.10% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |