定期存款
ICICI Bank的定期存款是您用來投資剩餘資金的好方法,可為您在存款期內賺取穩定的回報。
利率生效自 Jun 09, 2025
- 港元
存款期 | 费率 |
1 個月 | 0.05% |
2 個月 | 0.50% |
3 個月 | 1.00% |
6 個月 | 1.75% |
9 個月 | 2.00% |
12 個月 | 2.30% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 0.50% |
3 個月 | 1.00% |
6 個月 | 1.75% |
9 個月 | 2.00% |
12 個月 | 2.30% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 1.75% |
9 個月 | 2.00% |
12 個月 | 2.30% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 2.30% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- 美元
存款期 | 费率 |
1 個月 | 4.00% |
2 個月 | 4.10% |
3 個月 | 4.20% |
6 個月 | 4.20% |
9 個月 | 4.05% |
12 個月 | 4.00% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 4.10% |
3 個月 | 4.20% |
6 個月 | 4.20% |
9 個月 | 4.05% |
12 個月 | 4.00% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 4.20% |
9 個月 | 4.05% |
12 個月 | 4.00% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 4.00% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- 人民幣
存款期 | 费率 |
1 個月 | 0.65% |
2 個月 | 0.90% |
3 個月 | 1.00% |
6 個月 | 1.20% |
9 個月 | 1.20% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 0.90% |
3 個月 | 1.00% |
6 個月 | 1.20% |
9 個月 | 1.20% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 1.20% |
9 個月 | 1.20% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
EUR
存款期 | 费率 |
1 個月 | 1.25% |
2 個月 | 1.35% |
3 個月 | 1.45% |
6 個月 | 1.45% |
9 個月 | 1.35% |
12 個月 | 1.35% |
15 個月 | 0.80% |
18 個月 | 0.70% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 1.35% |
3 個月 | 1.45% |
6 個月 | 1.45% |
9 個月 | 1.35% |
12 個月 | 1.35% |
15 個月 | 0.80% |
18 個月 | 0.70% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 1.45% |
9 個月 | 1.35% |
12 個月 | 1.35% |
15 個月 | 0.80% |
18 個月 | 0.70% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 1.35% |
15 個月 | 0.80% |
18 個月 | 0.70% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 0.80% |
18 個月 | 0.70% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
GBP
存款期 | 费率 |
1 個月 | 3.50% |
2 個月 | 3.65% |
3 個月 | 3.75% |
6 個月 | 3.70% |
9 個月 | 3.60% |
12 個月 | 3.60% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 3.65% |
3 個月 | 3.75% |
6 個月 | 3.70% |
9 個月 | 3.60% |
12 個月 | 3.60% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 3.70% |
9 個月 | 3.60% |
12 個月 | 3.60% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 3.60% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |