利率
利率生效自 Oct 20, 2025
存款期 | USD | HKD | RMB | EUR | GBP |
1 周 | 3.60% | 2.10% | 0.25% | 0.90% | 3.05% |
2 周 | 3.60% | 2.30% | 0.40% | 1.00% | 3.10% |
1 個月 | 3.80% | 2.50% | 0.65% | 1.35% | 3.45% |
2 個月 | 3.80% | 2.60% | 0.90% | 1.45% | 3.50% |
3 個月 | 3.85% | 2.80% | 1.00% | 1.55% | 3.60% |
6 個月 | 3.80% | 2.75% | 1.20% | 1.60% | 3.65% |
9 個月 | 3.70% | 2.75% | 1.20% | 1.60% | 3.60% |
12 個月 | 3.60% | 2.70% | 1.25% | 1.50% | 3.50% |
15 個月 | 3.25% | 2.15% | 0.75% | 1.00% | 2.50% |
18 個月 | 2.90% | 2.15% | 0.50% | 0.70% | 2.25% |
利息派發選項可選擇按月、按季、每半年、每年或到期時派發。此安排僅適用於港元及美元存款,並只限存入於 ICICI Bank 香港分行之往來賬戶。
以上利率適用於定期存款金額為二百萬美元以下或等值之其他貨幣。如定期存款金額為二百萬美元以上或等值之其他貨幣,請致電(852) 2234 2651與客戶服務主任聯絡。
所有利率均為年利率。此等利率只供參考,ICICI Bank香港分行可隨時予以更改而毋須 另行通知。實際利率為開戶時之適用利率,並可能受其他條款及細則約束。